| SARIKIZ |
ELEMENTEL SIVI KÜKÜRT
GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) % 5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) % 20
| BİTKİ | YAPRAKTAN UYGULAMA | TOPRAKTAN UYGULAMA (Damlama sulama ile) |
| ÜZÜM BAĞI | 200-300 cc. /100 Lt su | 1,5-2 Lt/ da |
| MEYVELER | 200-300 cc. /100 Lt su | 1-2 Lt/ da |
| SEBZELER | 150-200 cc./da | 1-1,5 Lt/ da |
| TAHILLAR | 150-200 cc./da | 1-1,5 Lt/ da |
| KANOLA, ŞEKER PANCARI | 200-250 cc./da | 1-1,5 Lt/ da |
| DİĞER KÜLTÜR BİTKİLERİ | 150-300 cc./da | 1-2 Lt/ da |





